В данной таблице вы можете выбрать марку стали, ГОСТ и диаметр Шаров помольных, мелющих
Вид металла | Диаметр (мм) | ГОСТ, ОСТ, ТУ |
---|---|---|
Шары помольные, мелющие 20 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 20 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 60 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 60 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 50 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 50 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 30 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 30 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 80 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 80 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 120 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 120 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 40 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 40 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 70 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 70 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 25 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 25 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 90 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 90 | ГОСТ 7524-89 |
Шары помольные, мелющие 35 мм 10 ГОСТ 7524-89 | 35 | ГОСТ 7524-89 |
Не нашли что искали? Оставьте заявку и мы вам перезвоним!