В данной таблице вы можете выбрать марку стали, ГОСТ и диаметр Арматуры АТ-800к
Вид металла | Диаметр (мм) | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка стали |
---|---|---|---|
Арматура А1 (А240) 40 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 40 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 40 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 40 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 36 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 36 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 36 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 36 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 32 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 32 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 28 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 28 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 28 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 28 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 25 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 25 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 25 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 25 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 22 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 22 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 22 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 22 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 20 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 20 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 20 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 20 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 18 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 18 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 18 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 18 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 16 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 16 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 16 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 16 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 14 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 14 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 14 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 14 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 12 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 12 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 12 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 12 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 10 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 10 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Арматура А1 (А240) 10 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 10 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 8 мм Ст3пс ГОСТ 5781-82 | 8 | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс |
Арматура А1 (А240) 8 мм 3СП ГОСТ 5781-82 | 8 | ГОСТ 5781-82 | 3СП |
Не нашли что искали? Оставьте заявку и мы вам перезвоним!